특허
번호 | 발명의 명칭 | 등록(출원)번호 |
---|---|---|
1 | 온실 시스템의 제어 모델 생성 방법 | 10-2100350 |
2 | 상미분방정식으로 모델링된 네트워크 모델을 이용한 수경재배 양액 분석 장치 및 방법 | 10-2053738 |
3 | 머신러닝을 활용한 양액에서 이온 간섭 효과 제거 장치 및 방법 | 10-2069202 |
4 | 식물 뿌리의 이온 흡수율 분석 장치 및 방법 | 10-2118957 |
5 | 용존산소량 및 양액 농도 조절이 가능한 양액 재배장치 및 방법 | 10-2134655 |
6 | 데이터 처리 서버 및 방법 | 10-2139928 |
7 | 센서의 자동 캘리브레이션이 가능한 양액 제어 장치 및 방법 | 10-2162817 |
8 | 용존산소 농도 및 용존이산화탄소 농도 분석을 통한 수경재배 양액 내 조류 농도 추론 장치 및 방법 | 10-2289069 |
9 | 수경재배 베드 및 뿌리 생장 정보를 이용한 수경재배 방법 | 10-2308623 |
10 | 강화학습 AI를 활용한 식물공장 양액제어 시스템 최적화 방법 | 10-2423998 |
11 | 인공지능 능동보조 서버가 탑재된 지능형 의료용 헴프 식물공장 시스템 | 10-2434102 |
12 | 인공지능 모델을 활용한 작물 재배 작업 자문 장치 및 방법 | 10-2022-0012245 |
13 | 머신러닝을 이용한 센서의 수명 분석 장치 및 방법 | 10-2021-0123641 |
14 | ISE 센서 및 머신러닝을 활용한 양액 주요 영양소 공급장치 및 이를 활용한 양액 주요 영양소 공급 방법 | 10-2021-0123213 |
15 | 순환식 양액제어 장치 또는 고형 이물질 제거장치 | 10-2021-0058966 |
16 | 고형 원료 디스펜싱 방식의 양액 공급장치 | 10-2021-0120087 |
17 | 불리언 방정식으로 모델링된 네트워크 모델을 이용한 수경재배 양액 분석 장치 및 방법 | 10-2021-0118950 |
18 | 비전인식을 활용한 의료용 헴프의 삽목 자동화 장치 및 방법 | 10-2500388 |
19 | 의료용 대마 삽수의 자동 배양 관리장치 및 방법 | 10-2508469 |
20 | 3차원 영상 재건 알고리즘을 활용한 식물공장 디지털 트윈 인터페이스 제공 장치 및 방법 | 10-2022-0161821 |
논문
인증
번호 | 인증명칭 | 인증기관 |
---|---|---|
1 | 신기술 인증 제12-089호, “양액재배용 배양액 주요 이온(Ca, K, NH4, NO3) 보정기술” | 농림축산식품부장 |
2 | 마약류취급자 제285호, “마약류학술연구자” | 대구지방식품의약품안전청장 |
3 | 대마재배자허가 제 2020-5070014-00001호, “대마재배자” | 안동시장 |
4 | 벤처기업인증 제20211215010044호 | 벤처기업확인기관 |